Наши телефоны: (831) 256-91-86 255-68-12 Наш адрес: 603016, г. Н. Новгород, Монастырка ул., 20
|
Прайс-лист
(цены действительны на 22.06.2017)
Прайс-лист на элементы колодцев |
| | OK | Цена с учетом НДС |
КОЛЬЦА |
Наименование продукции | | | Цена за 1 шт. | | Стоимость обработки праймером | Размеры (мм) |
КС 8.9 | 1 шт. | | 1600 | | 150 | 800*900*100 |
КС 10.9 | 1 шт. | | 1900 | | 150 | 1000*900*80 |
КС 15.9 | 1 шт. | | 2900 | | 200 | 1500*900*90 |
КС 20.9 | 1 шт. | | 4900 | | 300 | 2000*900*100 |
|
КРЫШКИ |
ПП 10-1 | 1 шт. | | 1300 | | | |
ПП 15-1 | 1 шт. | | 2600 | | | |
ПП 20-1 | 1 шт. | | 4800 | | | |
ДНИЩА |
ПН 10 | 1 шт. | | 1400 | | | |
ПН 15 | 1 шт. | | 2900 | | | |
ПН 20 | 1 шт. | | 4900 | | | |
|
| Без ПМД | -50С | -100С | -150С |
БЕТОН НА ОПГС |
М100 (В7,5) | м3 | 10-15 | 2800 | | | |
М150 (В12,5) | м3 | 10-15 | 2900 | | | |
М200 (В15) | м3 | 10-15 | 3000 | | | |
М250 (В20) | м3 | 10-15 | 3200 | | | |
М300 (В22,5) | м3 | 10-15 | 3400 | | | |
М350 (В25) | м3 | 12-16 | 3600 | | | |
БЕТОН НА ЩЕБНЕ |
М250 (В20) | м3 | 10-15 | 3700 | | | |
М300 (В22,5) | м3 | 10-15 | 3900 | | | |
M350 (В25) | м3 | 12-16 | 4200 | | | |
M400 (В30) | м3 | 12-16 | 4400 | | | |
РАСТВОР |
М50 | м3 | | 1950 | | | |
М75 | м3 | | 2100 | | | |
М100 | м3 | | 2250 | | | |
М150 | м3 | | 2500 | | | |
М200 | м3 | | 2700 | | | |
БЛОКИ ФБС |
ФБС 24-3-6 | 1 шт. | | 1840 | | | |
ФБС 24-4-6 | 1 шт. | | 2400 | | | |
ФБС 24-5-6 | 1 шт. | | 2950 | | | |
ФБС 24-6-6 | 1 шт. | | 3505 | | | |
ДОСТАВКА СОБСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ. УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА И ТРАНСПОРТЕРНОЙ ЛЕНТЫ |
Вид транспортного средства | | Стоимость доставки с НДС, руб. |
До 5 км. | До 15 км. | До 25 км. | Свыше 25 км. |
Миксер (5-12 м3) | м3 | 350* | 450* | 500* | договорная |
| | *Окончательную цену доставки уточняйте у менеджера |
|
|